
Red vožnje za Beovoz važi od 14.12.2008. do 12.12.2009. godine.
- stanica Pančevo Vojlovica
- stanica Pančevo Strelište
- stanica Pančevo Varoš
- stanica Pančevo Glavna
» Sve stanice - kompletan red vožnje
Lokacija stanice na mapi grada - kliknite na ikonicu ispod
Vojlovica - Nova Pazova
| polazak | dolazak |
| 04:40 | 06:03 |
| 05:40 | 07:04 |
| 06:40 | 08:00 |
| 08:40 | 10:03 |
| 09:40 | 11:01 |
| 10:40 | 12:04 |
| 11:35 | 13:02 |
| 12:40 | 14:04 |
| 13:35 | 15:02 |
| 14:30 | 15:54 |
| 15:27 | 16:55 |
| 16:26 | 17:53 |
| 17:25 | 18:53 |
| 18:40 | 20:07 |
| 19:55 | 21:20 |
| 21:00 | 22:20 |
Vojlovica - Zemun
| polazak | dolazak |
| 22:20 | 23:25 |
| 23:20 | 00:13 |
Vojlovica - Inđija
| polazak | dolazak |
| 04:40 | 06:17 |
| 05:40 | 07:18 |
| 06:40 | 08:14 |
| 09:40 | 11:15 |
| 14:30 | 16:08 |
Vojlovica - Stara Pazova
| polazak | dolazak |
| 04:40 | 06:10 |
| 05:40 | 07:11 |
| 06:40 | 08:07 |
| 08:40 | 10:09 |
| 09:40 | 11:08 |
| 10:40 | 12:10 |
| 11:35 | 13:08 |
| 12:40 | 14:10 |
| 14:30 | 16:01 |
| 15:27 | 17:01 |
Vojlovica - Velika Plana
| polazak | dolazak |
| 21:47 | 00:25 |
Vojlovica - Mala Krsna
| polazak | dolazak |
| 07:53 | 10:19 |
Nova Pazova - Vojlovica
| polazak | dolazak |
| 03:56 | 05:18 |
| 04:56 | 06:18 |
| 06:59 | 08:20 |
| 07:52 | 09:18 |
| 08:56 | 10:18 |
| 09:55 | 11:17 |
| 10:56 | 12:12 |
| 11:54 | 13:18 |
| 12:56 | 14:13 |
| 13:46 | 15:08 |
| 14:46 | 16:05 |
| 15:45 | 17:05 |
| 16:47 | 18:06 |
| 18:15 | 19:34 |
| 19:15 | 20:35 |
| 20:30 | 22:00 |
| 21:41 | 23:00 |
Zemun - Vojlovica
| polazak | dolazak |
| 03:20 | 04:20 |
Velika Plana - Vojlovica
| polazak | dolazak |
| 17:29 | 20:08 |
Stara Pazova - Vojlovica
| polazak | dolazak |
| 04:50 | 06:18 |
| 06:00 | 07:32 |
| 06:52 | 08:20 |
| 07:45 | 09:18 |
| 08:50 | 10:18 |
| 10:50 | 12:12 |
| 11:48 | 13:18 |
| 12:50 | 14:13 |
| 13:40 | 15:08 |
| 14:40 | 16:05 |
| 16:41 | 18:06 |
Inđija - Vojlovica
| polazak | dolazak |
| 05:52 | 07:32 |
| 06:45 | 08:20 |
| 07:37 | 09:18 |
| 08:42 | 10:18 |
| 11:40 | 13:18 |
| 16:33 | 18:06 |
Lokacija stanice na mapi grada - kliknite na ikonicu ispod
Strelište - Nova Pazova
Strelište - Zemun
| polazak | dolazak |
| 04:43 | 06:03 |
| 05:53 | 07:13 |
| 06:53 | 08:17 |
| 08:23 | 09:45 |
| 09:38 | 10:58 |
| 10:38 | 12:00 |
| 11:58 | 13:21 |
| 13:10 | 14:28 |
| 14:35 | 15:54 |
| 15:31 | 16:55 |
| 16:31 | 17:54 |
| 17:33 | 18:58 |
| 18:43 | 20:09 |
| 20:03 | 21:28 |
| 21:08 | 22:28 |
| polazak | dolazak |
| 08:36 | 09:36 |
| 22:23 | 23:20 |
| 23:31 | 00:24 |
Nova Pazova - Strelište
Zemun - Strelište
| polazak | dolazak |
| 03:55 | 05:15 |
| 05:05 | 06:25 |
| 06:25 | 07:41 |
| 07:52 | 09:10 |
| 08:50 | 10:10 |
| 10:10 | 11:26 |
| 11:25 | 12:44 |
| 12:35 | 13:56 |
| 13:45 | 15:06 |
| 14:48 | 16:04 |
| 15:46 | 17:07 |
| 16:51 | 18:08 |
| 18:15 | 19:33 |
| 19:20 | 20:38 |
| 20:32 | 21:54 |
| 21:52 | 23:10 |
| polazak | dolazak |
| 03:20 | 04:17 |
Valjevo - Strelište
| polazak | dolazak |
| 05:35 | 08:03 |
Lokacija stanice na mapi grada - kliknite na ikonicu ispod
Varoš - Nova Pazova
Varoš - Zemun
| polazak | dolazak |
| 04:46 | 06:03 |
| 05:56 | 07:13 |
| 06:56 | 08:17 |
| 08:26 | 09:45 |
| 09:41 | 10:58 |
| 10:41 | 12:00 |
| 11:59 | 13:21 |
| 13:13 | 14:28 |
| 14:38 | 15:54 |
| 15:33 | 16:55 |
| 16:33 | 17:54 |
| 17:37 | 18:58 |
| 18:46 | 20:09 |
| 20:06 | 21:28 |
| 21:11 | 22:28 |
| polazak | dolazak |
| 08:39 | 09:36 |
| 22:26 | 23:20 |
| 23:34 | 00:24 |
Nova Pazova - Varoš
Zemun - Varoš
| polazak | dolazak |
| 03:55 | 05:13 |
| 05:05 | 06:23 |
| 06:25 | 07:39 |
| 07:52 | 09:08 |
| 08:50 | 10:08 |
| 10:10 | 11:24 |
| 11:25 | 12:42 |
| 12:35 | 13:54 |
| 13:45 | 15:04 |
| 14:48 | 16:02 |
| 15:46 | 17:05 |
| 16:51 | 18:06 |
| 18:15 | 19:31 |
| 19:20 | 20:36 |
| 20:32 | 21:52 |
| 21:52 | 23:08 |
| polazak | dolazak |
| 03:20 | 04:15 |
Valjevo - Varoš
| polazak | dolazak |
| 05:35 | 08:01 |
Lokacija stanice na mapi grada - kliknite na ikonicu ispod
Glavna - Nova Pazova
Glavna - Zemun
| polazak | dolazak |
| 04:51 | 06:03 |
| 06:01 | 07:13 |
| 07:01 | 08:17 |
| 08:30 | 09:45 |
| 09:46 | 10:58 |
| 10:46 | 12:00 |
| 12:04 | 13:21 |
| 13:18 | 14:28 |
| 14:43 | 15:54 |
| 15:38 | 16:55 |
| 16:45 | 17:54 |
| 17:42 | 18:58 |
| 18:52 | 20:09 |
| 20:12 | 21:28 |
| 21:16 | 22:28 |
| polazak | dolazak |
| 08:44 | 09:36 |
| 22:31 | 23:20 |
| 23:38 | 00:24 |
Glavna - Mladenovac
| polazak | dolazak |
| 20:45 | 22:39 |
| 22:00 | 23:48 |
Glavna - Velika Plana
| polazak | dolazak |
| 22:00 | 00:32 |
Glavna - Valjevo
| polazak | dolazak |
| 16:00 | 18:32 |
Nova Pazova - Glavna
Zemun - Glavna
| polazak | dolazak |
| 03:55 | 05:09 |
| 05:05 | 06:19 |
| 06:25 | 07:35 |
| 07:52 | 09:04 |
| 08:50 | 10:04 |
| 10:10 | 11:20 |
| 11:25 | 12:38 |
| 12:35 | 13:50 |
| 13:45 | 15:01 |
| 14:48 | 15:58 |
| 15:46 | 17:02 |
| 16:51 | 18:02 |
| 18:15 | 19:27 |
| 19:20 | 20:32 |
| 20:32 | 21:48 |
| 21:52 | 23:04 |
| polazak | dolazak |
| 03:20 | 04:11 |
| 14:20 | 15:13 |
Mladenovac - Glavna
| polazak | dolazak |
| 18:18 | 20:06 |
| 19:16 | 21:04 |
Velika Plana - Glavna
| polazak | dolazak |
| 18:29 | 21:04 |
Valjevo - Glavna
| polazak | dolazak |
| 05:35 | 07:57 |